EM
| |
Emerging Markets Equity Index Fund | NOEMXMutual Fund | |
Emerging Markets Equity Index Fund | |
Last update 2025-06-23 | 1228 Stocks (18 new) |
Value $1.78 Bil | Turnover 2 % |
Emerging Markets Equity Index ... Top Holdings of 2025-03-31
View Full List
Ticker |
---|
TPE:2330 |
HKSE:00700 |
HKSE:09988 |
XKRX:005930 |
NSE:HDFCBANK |
HKSE:01810 |
HKSE:03690 |
NSE:RELIANCE |
HKSE:00939 |
NSE:ICICIBANK |
Ticker | | Company | Shares | Value ($1000) | Shares Change % | Weighting % | Trade Impact % | % of Shares outstanding | 3M Change % | YTD Change % | Market Cap $Mil | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE:2330 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
| 5,629,686 | 156,943.3 | +1.10% | 8.820 | +0.10% | 0.020 | +31.71% | +7.46% | 29,303,855.5 | Semiconductors | |
HKSE:00700 | Tencent Holdings Ltd | 1,475,689 | 94,049.4 | +0.50% | 5.280 | +0.03% | 0.020 | +17.42% | +32.64% | 5,007,191.8 | Interactive Media | |
HKSE:09988 | Alibaba Group Holding Ltd | 3,696,880 | 61,296.7 | +0.47% | 3.440 | +0.02% | 0.020 | +5.97% | +48.38% | 2,307,706.0 | Retail - Cyclical | |
XKRX:005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,092,770 | 43,275.6 | +1.36% | 2.430 | +0.03% | 0.020 | +19.21% | +25.55% | 435,411,514.4 | Hardware | |
NSE:HDFCBANK | HDFC Bank Ltd | 1,294,673 | 27,576.4 | +1.52% | 1.550 | +0.02% | 0.020 | +3.44% | +14.46% | 15,390,235.2 | Banks | |
HKSE:01810 | Xiaomi Corp | 3,769,200 | 23,937.2 | +8.81% | 1.350 | +0.11% | 0.010 | +23.08% | +68.54% | 1,513,551.1 | Hardware | |
HKSE:03690 | Meituan | 1,125,318 | 22,752.4 | +0.55% | 1.280 | +0.01% | 0.020 | -0.52% | -12.66% | 813,427.0 | Retail - Cyclical | |
NSE:RELIANCE | Reliance Industries Ltd | 1,394,806 | 20,745.6 | +1.54% | 1.170 | +0.02% | 0.010 | +9.42% | +16.24% | 19,279,070.8 | Oil & Gas | |
HKSE:00939 | China Construction Bank Corp | 22,052,693 | 19,565.7 | +1.36% | 1.100 | +0.01% | 0.010 | +27.21% | +38.01% | 2,236,008.9 | Banks | |
NSE:ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 1,197,309 | 18,865.5 | +1.84% | 1.060 | +0.02% | 0.020 | +4.03% | +14.98% | 10,516,316.8 | Banks |
Emerging Markets Equity Index Fund's Historical Top Holdings Breakdowns
Emerging Markets Equity Index Fund's Top Stock Picks
View Full List
Ticker |
---|
IEMG |
HKSE:01211 |
HKSE:06160 |
HKSE:01810 |
TPE:2330 |
HKSE:00788 |
TPE:2383 |
XKRX:010130 |
TPE:3533 |
NSE:HYUNDAI |
Ticker | | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
| 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.21% | 50.83 ($53.83) 55.94 | $62.03 | 15.23% | New holding | 68,000 | 68,000 | |
HKSE:01211 | BYD Co Ltd | 2025-03-31 | Add Add | +0.13% | 83.07 (HK$111.04) 141.4 | HK$133.40 | 20.14% | Add 19.05% | 843,597 | 45,000 | |
HKSE:06160 | BeOne Medicines Ltd | 2025-03-31 | Sold Out Sold Out | -0.13% | 104.6 (HK$140.03) 166.7 | HK$180.90 | 29.19% | Sold Out | 0 | -155,034 | |
HKSE:01810 | Xiaomi Corp | 2025-03-31 | Add Add | +0.11% | 32.8 (HK$45.32) 58.2 | HK$58.40 | 28.86% | Add 8.81% | 3,769,200 | 305,200 | |
TPE:2330 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
| 2025-03-31 | Add Add | +0.10% | 910 (NT$1049.69) 1135 | NT$1,145.00 | 9.08% | Add 1.1% | 5,629,686 | 61,243 | |
HKSE:00788 | China Tower Corp Ltd | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.08% | 10.46 (HK$11.38) 12.26 | HK$11.86 | 4.22% | New holding | 1,008,800 | 1,008,800 | |
TPE:2383 | Elite Material Co Ltd | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.06% | 545 (NT$594.42) 633 | NT$988.00 | 66.21% | New holding | 68,071 | 68,071 | |
XKRX:010130 | Korea Zinc Co Ltd | 2025-03-31 | Reduce Reduce | -0.05% | 720000 (₩829938) 1065000 | ₩826,000.00 | -0.47% | Reduce -91.66% | 966 | -10,614 | |
TPE:3533 | Lotes Co Ltd | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.05% | 1375 (NT$1708.27) 1920 | NT$1,490.00 | -12.78% | New holding | 19,906 | 19,906 | |
NSE:HYUNDAI | Hyundai Motor India Ltd | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.04% | 1598.35 (₹1750.43) 1898.2 | ₹2,117.10 | 20.95% | New holding | 38,315 | 38,315 |
Emerging Markets Equity Index Fund Total Holding History ($B)
Emerging Markets Equity Index Fund's Asset Allocation
Emerging Markets Equity Index Fund Past Portfolios
Portfolio Date | Number of Stocks | New Stocks | Total Value ($Mil) | Q/Q Turnover |
---|---|---|---|---|
Top Ranked Articles
- 1
Emerging Markets Equity Index Fund's Hypothetical Growth since 2025-03-31
Emerging Markets Equity Index Fund's Yearly Returns
Year | Portfolio % | % | Excess Gain % |
---|
Emerging Markets Equity Index Fund's Holdings Heat Map
Size field:
Emerging Markets Equity Index Fund's Holdings Bubble Chart
Emerging Markets Equity Index Fund News
- 1